<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه بوعلی سینا همدان</PublisherName>
				<JournalTitle>دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی</JournalTitle>
				<Issn>2322-147X</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>16</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>An attitude on the textural and mineralogical characteristics of sediments in Arjan Plain lake, Fars Province</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نگرشی بر ویژگی های بافتی و کانی شناسی رسوبات دریاچه دشت ارژن، استان فارس</VernacularTitle>
			<FirstPage>8</FirstPage>
			<LastPage>18</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3516</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22084/psj.2020.3516</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>طاهره</FirstName>
					<LastName>متولی زاهد</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پیمان</FirstName>
					<LastName>رضائی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5148-491X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضوان</FirstName>
					<LastName>زارع زاده</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته دکترای زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Arjan plain lake is one of the most important and valuable ecosystems in Fars Province possessing an area of more than 1000 hectares in 65 km southwest of Shiraz. Twenty samples were taken from the lake bed for identifying sediment textural characteristics of this seasonal lake. The particle size distribution of this deposit is 73% clay, 15% silt and 12% sand. In other words, these deposits are in the category of clay and sandy clay. Other textural features of these deposits include weak to moderate sorting, negative skew (towards coarse grains), very leptokurtic to platykurtic, fine to semi-rounded roundness, and medium to high sphericity. Mud cracks and typical gradual classification are the predominant sedimentary structures in these deposits. The main calcite and quartz minerals and dolomite, halite, feldspar, montmorillonite are sub-minerals of Arjan plain lake deposits. Fifteen types of heavy minerals were detected in these deposits. Histological characteristics show that the particles formed by these sediments are transported by river and wind processes and are deposited in a calm and low energy lake environment.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">دریاچه دشت­ارژن از جمله زیست­بوم­های مهم و با ارزش استان فارس است که بیش از 1000 هکتار وسعت دارد و در 65 کیلومتری جنوب­باختری شیراز قرار گرفته است. برای شناخت مشخصه­های بافتی نهشته­های این دریاچه فصلی، تعداد 20 نمونه از بستر دریاچه برداشت گردید. پـراکندگی اندازه ذرات این نهـشته بدین صـورت است که مقدار رس 73 درصد، سـیلت 15 درصـد و ماسه 12 درصد می­باشند. به عبارتی عمده این نهشته­ها در رده رس و رس ماسه­ای قرار می­گیرند. جورشدگی ضعیف تا متوسط، کج­شدگی منفی (به سوی ذرات دانه­درشت)، کشیدگی پهن تا بسیار کشیده، گردشدگی خوب تا نیمه­گردشده و کرویت متوسط تا بالا از دیگر ویژگی­های بافتی این نهشته­ها هستند. ترک­های گلی و طبقه­بندی تدریجی از ساخت­های رسوبی غالب در این نهشته­ها می­باشند. کلسیت و کوارتز کانی­های اصلی و دولومیت، هالیت، فلدسپار، مونت­موریلونیت از کانی­های فرعی نهشته­های دریاچه دشت­ارژن می­باشند. در این نهشته­ها 15 نوع کانی سنگین تشخیص داده شد. مشخصه­های بافتی نشان می­دهد ذرات متشکله این رسوبات تحت تاثیر فرآیندهای رودخانه­ای و بادی حمل و در  محیط آرام و کم انرژی یک دریاچه فصلی ته­نشین شده­اند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشخصه های بافتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رسوب شناسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دریاچه دشت ارژن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استان فارس</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://psj.basu.ac.ir/article_3516_cf1cf43cba274ae7f413e864682b80f8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
